大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010583 09:43:06 | 2 5 6 |
202103010582 09:42:06 | 2 3 5 |
202103010581 09:41:06 | 3 5 6 |
202103010580 09:40:06 | 1 3 3 |
202103010579 09:39:06 | 1 5 5 |
202103010578 09:38:06 | 1 4 5 |
202103010577 09:37:06 | 2 3 4 |
202103010576 09:36:06 | 2 3 4 |
202103010575 09:35:06 | 1 2 6 |
202103010574 09:34:06 | 2 6 6 |
202103010573 09:33:06 | 2 5 5 |
202103010572 09:32:06 | 2 2 3 |
202103010571 09:31:06 | 2 3 6 |
202103010570 09:30:06 | 1 4 6 |
202103010569 09:29:06 | 1 1 5 |
202103010568 09:28:06 | 2 3 3 |
202103010567 09:27:06 | 1 2 6 |
202103010566 09:26:06 | 1 3 6 |
202103010565 09:25:06 | 3 5 6 |
202103010564 09:24:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0581-583期 | 长牌 | 【12,36,44,46】 | 0583期 | ? | ? |
0579-581期 | 长牌 | 【11,13,15,34】 | 0580期 | 1,3,3 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【11,22,26,46】 | 0578期 | 1,4,5 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【22,25,26,34】 | 0577期 | 2,3,4 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【13,33,36,44】 | 0576期 | 2,3,4 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【23,34,35,36】 | 0575期 | 1,2,6 | 挂 |
0570-572期 | 长牌 | 【15,33,34,56】 | 0572期 | 2,2,3 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【11,15,25,26】 | 0569期 | 1,1,5 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【15,26,35,46】 | 0567期 | 1,2,6 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【15,16,24,66】 | 0564期 | 1,4,6 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【14,23,26,56】 | 0563期 | 1,2,3 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【14,23,35,44】 | 0561期 | 1,4,6 | 中 |
0557-559期 | 长牌 | 【23,26,34,35】 | 0559期 | 3,4,5 | 中 |
0556-558期 | 长牌 | 【15,24,55,56】 | 0556期 | 3,5,6 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【11,14,35,36】 | 0555期 | 1,2,5 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【12,16,23,46】 | 0554期 | 1,5,5 | 挂 |
0551-553期 | 长牌 | 【12,13,22,45】 | 0551期 | 1,3,5 | 中 |
0550-552期 | 长牌 | 【12,25,26,33】 | 0550期 | 2,3,4 | 中 |
0549-551期 | 长牌 | 【11,33,45,55】 | 0549期 | 3,5,5 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【11,22,34,55】 | 0548期 | 3,5,6 | 中 |
0546-548期 | 长牌 | 【11,13,25,26】 | 0547期 | 1,3,6 | 中 |
0544-546期 | 长牌 | 【11,23,25,46】 | 0545期 | 1,1,2 | 中 |
0543-545期 | 长牌 | 【12,15,22,46】 | 0543期 | 2,3,4 | 中 |
0540-542期 | 长牌 | 【22,33,45,55】 | 0542期 | 2,3,3 | 中 |
0539-541期 | 长牌 | 【13,24,26,55】 | 0539期 | 2,2,5 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【33,36,46,66】 | 0538期 | 1,1,3 | 中 |
0537-539期 | 长牌 | 【12,13,22,23】 | 0537期 | 1,3,6 | 中 |
0536-538期 | 长牌 | 【22,24,55,66】 | 0536期 | 1,2,3 | 中 |
0534-536期 | 长牌 | 【14,23,24,26】 | 0535期 | 1,4,5 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【26,36,46,66】 | 0533期 | 2,4,6 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【22,23,25,34】 | 0531期 | 2,4,5 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【13,16,26,35】 | 0530期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |